TEMPO.CO, Jakarta - Marc Marquez menjuarai balapan sprint (sprint race) MotoGP Qatar 2025 di Sirkuit Lusail, Minggu dinihari WIB, 13 April. Pembalap Ducati Lenovo ini sudah menjuarai enam dari tujuh balapan musim ini.
Marquez tampil setelah gagal finis di seri sebelumnya, di Amerika, dua pekan sebelumnya. Memulai dari posisi terdepan (pole), ia mendominasi dan berhasil finis tercepat dalam balapan sprint.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez, finis kedua. Ia finis kedua untuk ketujuh kalinya dalam tujuh balapan. Sedangkan posisi ketiga direbut Franco Morbidelli (VR46).
Rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, tampil buruk. Ia hanya finis kedelapan, di belakang rookie Oi Ogura (Trackhouse).
Kini, Marc Marquez memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan mengoleksi 98 poin. Ia menggeser Alex Marquez, yang mengemas 96 poin, ke posisi kedua.
Franco Morbidelli ada di posisi ketiga dengan 62 poin. Ia berada di belakang Bagnaia yang mengemas 77 angka.
Hasil Sprint Race MotoGP Qatar
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 20m 38.304s |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1.577s |
3 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +3.988s |
4 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +4.369s |
5 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.593s |
6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +5.099s |
7 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +10.199s |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +10.334s |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +11.300s |
10 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +12.554s |
11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +13.676s |
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +14.273s |
13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +14.408s |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +15.459s |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.587s |
16 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +15.775s |
17 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +16.317s |
18 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +17.922s |
19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +20.274s |
20 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +31.106s |
Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF |
Klasemen MotoGP 2025
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 98 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 96 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 77 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 62 |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 48 |
6 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 28 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 25 |
8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 25 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 |
10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 20 |
11 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 19 |
13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 |
14 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 16 |
15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 10 |
17 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 9 |
18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 6 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 5 |
20 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 1 |
.
Pilihan Editor: Megawati Hangestri Masuk Daftar Calon Pemain Terbaik V-League 2024/2025